月日 | 競馬場 | レース名 | 1着・2着馬 | 時計 |
02/19 | 東京 | フェブラリーS | カネヒキリ(武豊) シーキングザダイヤ(ペリエ) | 1.34.9 |
03/26 | 中京 | 高松宮記念 | オレハマッテルゼ(柴田善) ラインクラフト(福永) | 1.08.1 |
04/09 | 阪神 | 桜花賞 | キストゥヘヴン(安藤) アドマイヤキッス(武豊) | 1.34.6 |
04/16 | 中山 | 皐月賞 | メイショウサムソン(石橋) ドリームパスポート(高田) | 1.59.9 |
04/30 | 京都 | 天皇賞・春 | ディープインパクト(武豊) リンカーン(横山典) | 3.13.4 |
05/07 | 東京 | NHKマイルC | ロジック(武豊) ファイングレイン(横山典) | 1.33.2 |
05/14 | 東京 | ヴィクトリアマイルC | ダンスインザムード(北村) エアメサイア(武豊) | 1.34.0 |
05/21 | 東京 | オークス | カワカミプリンセス(本田) フサイチパンドラ(福永) | 2.26.2 |
05/28 | 東京 | 日本ダービー | メイショウサムソン(石橋) アドマイヤメイン(柴田善) | 2.27.9 |
06/04 | 東京 | 安田記念 | ブリッシュラック(プレブル) アサクサデンエン(藤田) | 1.32.6 |
06/25 | 京都 | 宝塚記念 | ディープインパクト(武豊) ナリタセンチュリー(田島裕) | 2.13.0 |
10/01 | 中山 | スプリンターズS | テイクオーバーターゲット(フォード) メイショウボーラー(福永) | 1.08.1 |
10/15 | 京都 | 秋華賞 | カワカミプリンセス(本田) アサヒライジング(柴田善) | 1.58.2 |
10/22 | 京都 | 菊花賞 | ソングオブウインド(武幸) ドリームパスポート(横山典) | 3.02.7 |
10/29 | 東京 | 天皇賞・秋 | ダイワメジャー(安藤) スウィフトカレント(横山典) | 1.58.8 |
11/12 | 京都 | エリザベス女王杯 | フサイチパンドラ(福永) スイープトウショウ(池添) | 2.11.6 |
11/19 | 京都 | マイルCS | ダイワメジャー(安藤) ダンスインザムード(武豊) | 1.32.7 |
11/25 | 東京 | ジャパンカップダート | アロンダイト(後藤) シーキングザダイヤ(武豊) | 2.08.5 |
11/26 | 東京 | ジャパンカップ | ディープインパクト(武豊) ドリームパスポート(岩田) | 2.25.1 |
12/03 | 阪神 | 阪神JF | ウオッカ(四位) アストンマーチャン(武豊) | 1.33.1 |
12/10 | 中山 | 朝日杯FS | ドリームジャーニー(蛯名) ローレルゲレイロ(本田) | 1.34.4 |
12/24 | 中山 | 有馬記念 | ディープインパクト(武豊) ポップロック(ペリエ) | 2.31.9 |
こうして見てみると・・・
GⅠは騎手と厩舎が大事なことがよく分かる(笑)
武豊騎手は、騎乗機会19回中、1着6回2着5回3着2回。
凄すぎるね(笑)配当が低くて買いたくないことが多いのが問題。
今年は、初GⅠが石橋騎手と北村騎手のみ。
本当に同じ騎手ばかり上位に来るよね(笑)
しかも、レースが終わってから気がつくことが多いという罠(;´Д⊂)
とまぁ、今年のGⅠレースの中でベストレースを3つ挙げてみる。
これが象徴しているように・・・
今年はディープインパクト中心の競馬でした^^
1位と2位は迷ったわけですが、3200mのレースで残り800mから仕掛けて、
一気の捲くりで、そのまま後続を突き放した天皇賞・春は鳥肌モノでした。
しかも上がり33.5で、世界レコード(笑)
衝撃度合いは、クロフネのJCダートと同等でした。
このレースを見て、フランスに行くことも決めたようなものでしたしね(笑)
2位は、最も嬉しくて一番泣いたレース(笑)
ディープインパクト劇場の終了だったわけですが、
最後にあれだけのパフォーマンスを見せてくれたディープと豊さんに感謝^^
もうあの豪快な捲くりが見られなくなるのが、やっぱり寂しい。
毎回、レース前にドキドキしながらも、最後は確実に伸びてくるという、
尋常じゃない末脚は、確実に‘日本近代競馬の結晶’でした^^
3位は、レース内容的にはかなり好きなレース。
クロフネ産駒のフサイチリシャールくんの3角〜4角での猛スパート。
◎だったし、これは相当、興奮したぁょ(笑)
最後は垂れちゃったけど、大満足のレースだったことを覚えています。
福永くんよくやってくれたと^^納得のいく負け方というヤツです。
他にも好きなレースはいくつかあるわけで、
印象的だった重賞レースは・・・
‘神戸新聞杯の高田くんの執念’
‘目黒記念のポップロック重賞初制覇’
‘ステイヤーズSのアイポッパー重賞初制覇’
下の二っは好きな馬なだけです^^
今年も、西高東低でした。これだけはどうにもならないものなのかな・・・
外国馬:2勝(ブリッシュラック、テイクオーバーターゲット)
関東馬:4勝(キストゥヘヴン、ダンスインザムード、ダイワメジャー)
関西馬:16勝(それ以外全て)
これだから、GⅠで関東馬を買うのは躊躇しちゃうわけですよ(笑)
来年もこの傾向は続くだろうし、頭に入れておいた方が良いデータです。